POSICIÓN | JUGADOR / EQUIPO | COMENTARIO |
1 | Juan Suero Academia de la Montaña | El joven dominicano sigue dando catedra, en los entablados de la Liga DIRECTV. Partido a partido, demuestra que es uno de los jugadores más importantes del campeonato. Ante su último rival, que fue Manizales Once Calda, dictó catedra, anotando 27 y 34 puntos. El punto a resaltar del jugador dominicano, en estos compromisos, fue su efectividad en los tiros de dos puntos, área desde donde acertó el 63,3% de sus lanzamientos. Además escaló hasta la primera posición de los anotadores, fijando un promedio de 28,3 puntos. Estadísticas de la semana (15 a 20 de agosto): 2 juegos|34,5 mpp|30,5 ppp|56,9 % tc|63,3% t2|6 reb.|1,5 as. Estadísticas del campeonato: 5 juegos|36 mpp|28,2 ppp|55,4 % tc|63,3% t2|7,6 reb.|3,8 as. |
2 | Randall Hunter Cimarrones de Chocó | El campeón sigue dominando y a pesar de que el trabajo en equipo es el principal activo para su buena actuación, partido a partido. Sin embargo, si hay que destacar a alguien a nivel individual este sería Randall Hunter. El norteamericano ha sido el mejor anotador de su quinteto en cinco de sus seis compromisos. También es el mejor rebotero de este conjunto con una media de 7 tableros por encuentro. Estadísticas de la semana (15 a 20 de agosto): 2 juegos|35,6 mpp|22 ppp|51,1 % tc|7,5 reb. Estadísticas del campeonato: 6 juegos|35,2 mpp|20,7 ppp|52,2 % tc|7 reb. |
3 | Byron Westmoreland Cóndores de Cundinamarca | Este alero sigue siendo uno de los jugadores más letales de la Liga DIRECTV. Y a pesar de que en su visita a tierras tunjanas sufrió un bajón en su efectividad (29,2% en tiros de campo), se sostiene como uno de los mejores goleadores de la Liga DIRECTV, promediando 27,7 puntos por juego. Sin importar que le esté fallando el tino, el eje de la ofensiva planteada por Scott Adubato, no claudica en su interés de sumar puntos para su equipo y los tiros libres, han sido la alternativa para seguir produciendo, sumando 22 viajes a la línea de los suspiros, en sus dos confrontaciones con Águilas. Estadísticas de la semana (15 a 20 de agosto): 2 juegos|39,3 mpp|24 ppp|29,2 % tc|6 reb. Estadísticas del campeonato: 6 juegos|38,5 mpp|27,7 ppp|38,2 % tc|5,5 reb. |
4 | Tyshawn Good Tayronas de Santa Marta | Good demostró en Bogotá, que es uno de los basquetbolistas más talentosos de la Liga DIRECTV, anotando más de 30 puntos, en los dos compromisos, ante Guerreros de Bogotá. Fue la gran figura de la victoria de los samarios en el primer juego, sumando 11 puntos en el periodo final, que a la postre fueron claves para el triunfo de su quinteto. Como consecuencia de su buen desempeño en la Capital ya es el tercer mejor anotador de la competición con 27,2 puntos, en promedio. Estadísticas de la semana (15 a 20 de agosto): 2 juegos|38,2 mpp| 30,5 ppp|6,5 reb.|80% tl. Estadísticas del campeonato: 6 juegos|35,3 mpp| 27,3 ppp|5,2 reb.|84,2% tl. |
5 | César Chávez Academia de la Montaña | El alero retomó el rol como anotador que le había dado como herencia a Dagoberto Peña, en las dos temporadas pasadas. Para esta temporada está mucho más agresivo atacando la canasta y eso le ha valido posibilidades de puntos fáciles desde la línea de tiros libres. Un ejemplo fueron los dos juegos que sostuvo en tierras caldenses, donde logró ir a la línea en 8 ocasiones y es el tercer jugador que más puntos ha obtenido por esta vía, 46. Estadísticas de la semana (15 a 20 de agosto): 2 juegos|35 mpp|20 ppp|6 reb.|4 as. Estadísticas del campeonato: 6 juegos|36,3 mpp|20,3 ppp|7,5 reb. | 5,3 as. |
6 | Eddy Barlow Águilas de Tunja | El capitán del equipo tunjano es el mayor triplero del campeonato al día de hoy, tras haber convertido 23 bombazos de larga distancia, en los seis partidos en los que ha pisado el entablado, 3,8 por juego. En sus apariciones de esta semana, enfrentó a Barrancabermeja, en el primer encuentro jugó muy bien anotando 26 puntos, en el segundo apenas logró 10. Pero paradójicamente, el conjunto boyacense cayó en el primer partido para recuperarse en el siguiente. Estadísticas de la semana (15 a 20 de agosto): 2 juegos|36,5 mpp|18 ppp|29,6 % tc|33,3 % t3|3 as. Estadísticas del campeonato: 6 juegos|39,1 mpp|21,3 ppp|42,2 % tc|44,4 % t3|5 as. |
7 | Jezreel de Jesús Barrancabermeja | La promesa del baloncesto puertorriqueño está demostrando que es una realidad, en Colombia. Después de haber ganado el premio como jugador de más progreso de la Liga de su país, el alero ha podido demostrar sus quilates en los cuatro juegos que ha disputado. Ante Guerreros sumó 32 puntos, su cifra máxima de puntos, y sin duda alguna se ha convertido en el eje de la ofensiva del quinteto dirigido por Carlos Parra. Estadísticas de la semana (15 a 20 de agosto): 4 juegos |31 mpp|20,3 ppp|48,3% tc|3,8 reb. Estadísticas del campeonato: 4 juegos |31 mpp|20,3 ppp|48,3% tc|3,8 reb. |
8 | Stalin Ortiz Guerreros de Bogotá | Esta fue una semana de altas y bajas para el estelar vallecaucano, en el primer partido ante Tayronas, apenas pudo estar 10 minutos en cancha por una lesión, que también lo margino del siguiente encuentro frente a los samarios. Regresó para los duelos frente a Barrancabermeja Ciudad Futuro, teniendo muy buen rendimiento en ambos cotejos y siendo fundamental en la victoria de los Leones en tierras petrolera. No por su aporte en puntos, sino en un rol que no es su fuerte, el de pasador, dando 11 asistencias que sirvieron para el triunfo de su quinteto por 70 a 82. Estadísticas de la semana (15 a 20 de agosto): 3 juegos |27,3 mpp|13,6 ppp|62,5 % tc|4,3 reb. Estadísticas del campeonato: 6 juegos |30,8 mpp|17,5 ppp|52 % tc|4,5 reb. |
9 | Brandon Givens Piratas Bogotá Humana | El atlético alero norteamericano tuvo un destacado desempeño en las victorias de Piratas Bogotá ante Cóndores, en su nido. Estos dos triunfos sirvieron para que el conjunto de la Capital se acerque a los puestos de vanguardia del grupo A y se mantenga firme en la lucha por la postemporada. En este lapso mejoró mucho en la efectividad de sus tiros de campo pues pasó de lanzar un 40% en su primeras cuatro apariciones a 52,1, en estas dos últimas. Estadísticas de la semana (15 a 20 de agosto): 2 juegos|30 mpp|18 ppp| 3 reb.| 52,1 % tc. Estadísticas del campeonato: 4 juegos|35 mpp|20,8 ppp| 5,3 reb.| 43,6 % tc. |
10 | Brandon Rayson Caribbean Heat | El ya icónico jugador de la Liga DIRECTV, de la que hace parte por tercera ocasión, después de haber vestido los colores de Águilas y Búcaros, se unió a la plantilla del equipo sanandresano y su presencia ya ha dado triunfos. Como fue la primera victoria del equipo caribeño en el presente torneo. Ha registrado doble doble, en 5 de sus 6 presencias y más de treinta puntos en tres ocasiones. Estadísticas del campeonato: 2 juegos|35,5 mpp| 30 ppp|54,7 % tc|14 reb. Estadísticas del campeonato: 6 juegos|33,6 mpp| 25,5 ppp|54,2 % tc|12,5 reb. |
Por Alfonso Hernández - Director Página Web Liga Directv Colombia
0 comentarios :
Publicar un comentario
Gracias por visitar www.basketdominicano.com tus comentarios son muy importantes para nosotros... El Basket nos Une!!!